Дизайн-проект лоджии и балкона
600+
Более 600 проектов
в оговоренные сроки с соблюдением максимального качества работ
15+
Более чем 15 летний опыт работы
100%
Мы на 100% соблюдаем сроки
озвученные в договоре
Стилевые решения для вашей квартиры
Модерн
Лофт
Хай-Тек
Неоклассика
Отличительные чepты:
- Модерн
- Лофт
- Хай-Тек
- Неоклассика
Наши работы
Наши преимущества
Что включает разработка дизайн-проекта интерьера
Прайс-лист
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
1 |
Тариф «Концепция»*
|
900
|
м.кв. |
2 |
Тариф «Комплекс»*
Все по тарифу Концепция плюс: |
1300
|
м.кв. |
3 |
Тариф «Комфорт»*
Все по тарифу Комплекс плюс: |
1900
|
м.кв. |
4 |
Эксклюзивные стилевые решения |
2500
|
м.кв./м.п. |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
5 | Коэффициенты сложности для тарифов "Концепция", "Комплекс", "Комфорт" и Эксклюзивные стилевые решения (коэффициенты применяются путем умножения на соответствующую расценку): | ||
6 | помещения второстепенного и вспомогательного характера не требующие проработки визуализации (например, кладовки, прачечные, гардеробные, узкие коридоры, тамбуры и т.п.) | 0,5 | коэф. |
7 | помещения требующие проработки "технического дизайна" с визуализацией и подбором материалов и мебели (например, мебель и освещение класса Икеа, Шатура и т.п., уровень стены один цвет и материал, пол один цвет и материал, потолок ровный) | 0,8 | коэф. |
8 | помещения, имеющие единую открытую площадь более 150 м.кв. оформленную в одном стиле с использованием повторяющегося приема оформления или модульный дизайн (например, банкетные залы, open-space офисы, выставочные и торговые площади и др.) | 0,6 | коэф. |
9 | помещения выполненные в стиле ар-нуво (русский модерн), барокко, рококо, ампир и все их интерпретации типа нео-барокко, а-ля рококо и т.п. | 1,5 | коэф. |
10 | помещения с высотой этажа хотя бы по одной из стен помещения от 5 до 7 м | 1,5 | коэф. |
11 | помещения с высотой этажа хотя бы по одной из стен помещения от 7 до 10 м | 2 | коэф. |
12 | помещения с высотой этажа хотя бы по одной из стен помещения от 10 до 13 м | 2,5 | коэф. |
13 | помещения с высотой этажа хотя бы по одной из стен помещения свыше 13 м | уточняйте | коэф. |
14 | помещения уже имеющие определенное оформление и/или мебель, сохраняемые по желанию заказчика и вписываемые в последующий новый дизайн-интерьера, а также "редизайн", переработка старого дизайна, переделка недоделанных другими организациями дизайн-проектов | уточняйте | коэф. |
15 | сроки выполнения работ сокращены на 30% | 1,5 | коэф. |
16 | сроки выполнения работ сокращены на 50% | 2 | коэф. |
17 | сроки выполнения работ "завтра" | 10 | коэф. |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
18 | Консультация, информационная поддержка проекта | 1000 | час |
19 | Выезд, осмотр, фотофиксация (Кировский, Ленинский районы) | 0 | комплекс |
20 | Выезд, осмотр, фотофиксация (Дзержинский, Красноперекопский, Заволжский районы) | 500 | комплекс |
21 | Выезд, осмотр, фотофиксация (за пределы города) | уточняйте | комплекс |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
22 | Проект перепланировки и расстановки мебели с обмерными работами | 250 | м.кв. |
23 | Проект перепланировки и расстановки мебели без обмерных работ | 200 | м.кв. |
24 | Комплект проектной документации для узаконения проекта перепланировки, освидетельствованный действующим СРО | уточняйте | комплекс |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
25 | Визуализация интерьера базового наполнения (например, офис бухгалтерии, детская в современном стиле в бюджете эконом и т.п.) от 2 до 4 ракурсов на помещение | 300 | м.кв. |
26 | Визуализация интерьера среднего наполнения (например, основная часть помещений в большинстве стилей в бюджете средней руки) от 4 до 6 ракурсов на помещение | 450 | м.кв. |
27 | Визуализация интерьера насыщенного наполнения (например, роскошные интерьеры в классическом стиле в бюджете премиум класса) от 6 до 15 ракурсов на помещение | 750 | м.кв. |
28 | Дополнительный макро ракурс по желанию заказчика | 3000 | ракурс |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
29 | Чертежная документация базовый уровень информативности | 1000 | лист |
30 | Чертежная документация средний уровень информативности | 2000 | лист |
31 | Чертежная документация высокий уровень информативности | 3000 | лист |
32 | Чертежная документация детальный уровень информативности | 5000 | лист |
33 | Составление спецификации (1-10 пунктов) | 1000 | комплекс |
34 | Составление спецификации (11-30 пунктов) | 2000 | комплекс |
35 | Составление спецификации (31-50 пунктов) | 3000 | комплекс |
36 | Составление спецификации (51-80 пунктов) | 5000 | комплекс |
37 | Составление спецификации (свыше 80 пунктов) | уточняйте | комплекс |
№ п/п | Наименование услуги | Цена, без скидки, руб. | Ед.изм. |
38 | Авторский надзор комплексный (31-50 м.кв.) | 20000 | комплекс |
39 | Авторский надзор комплексный (51-80 м.кв.) | 30000 | комплекс |
40 | Авторский надзор комплексный (81-120 м.кв.) | 40000 | комплекс |
41 | Авторский надзор комплексный (от 121 м.кв.) | уточняйте | комплекс |
42 | Авторский надзор помесячно | 20000 | мес. |
43 | Авторский надзор почасовой | 1000 | час |
44 | Технический надзор | 100000 | месяц |
Дизайн-проект лоджии и балкона
Особенности дизайна
Утепленный балкон или лоджия могут стать более функциональной частью квартиры: эргономичной кладовой, уютным местом для отдыха или уединенным home-офисом. Для нас это интересная, творческая задача по созданию стильного и функционального интерьера в ограниченном пространстве.
Особенности дизайна таких помещений и цена реализации проекта зависят от:
- типа объекта – открытый, с холодным или теплым остеклением;
- площади – маленькая, до 3 кв. м, средняя или большая, свыше 7 кв. м;
- особенности конструкции дома, окон и дверей;
- форма – узкая, угловая, закругленная и другие.
Где заказать дизайн-проект интерьера
стоимость проекта